模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,联系电话,身份证号,是否激活,角色,创建时间,更新时间,所属机构,备注 |
客户信息管理 | 客户姓名,性别,出生日期,身份证号,联系电话,家庭住址,教育程度,婚姻状况,就业情况,家庭成员人数,家庭收入,低保户标识,残疾人标识,优抚对象标识,民政救助对象标识,备注 |
低保户信息管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号,联系电话,家庭住址,家庭成员人数,家庭收入,低保类型,低保开始日期,低保截止日期,备注 |
残疾人信息管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号,联系电话,家庭住址,残疾,级,残疾证号,优抚对象类别,优抚开始日期,优抚截止日期,备注 |
优抚对象信息管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号,联系电话,家庭住址,优抚对象类别,优抚开始日期,优抚截止日期,备注 |
民政救助对象信息管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号,联系电话,家庭住址,救助类型,救助开始日期,救助截止日期,备注 |
救助物品管理 | 物品名称,物品数量,领取人姓名,领取人联系电话,领取时间,备注 |
社会福利政策管理 | 政策名称,政策类型,发布时间,政策内容,政策备注 |
低保审核申请管理 | 申请人姓名,申请人身份证号,家庭住址,家庭成员人数,家庭收入,申请时间,审核状态,审核人姓名,审核时间,备注 |
救助申请管理 | 申请人姓名,申请人身份证号,家庭住址,救助类型,申请时间,审核状态,审核人姓名,审核时间,备注 |
低保发放管理 | 发放人姓名,发放时间,发放金额,发放方式,领取人身份证号,领取人姓名,领取时间,备注 |
救助发放管理 | 发放人姓名,发放时间,物品名称,物品数量,领取人身份证号,领取人姓名,领取时间,备注 |
支付方式管理 | 支付方式名称,支付方式类型,支付方式说明,备注 |
支付单据管理 | 付款人姓名,付款人联系电话,付款金额,支付方式,付款时间,收款账号,收款人姓名,收款人联系电话,备注 |
统计分析模块 | 申请人数,发放人数,救助类别分布,发放金额分布,审核通过率,审核耗时,申请量趋势分析,发放量趋势分析,效益分析,利用率分析 |
风险控制模块 | 风险评估,风险预警,监控报表,异常报警,安全控制 |
绩效管理 | 绩效指标,绩效评估,绩效考核,绩效分析,绩效奖励,绩效考核周期 |
系统日志管理 | 用户登录日志,操作日志,安全审计日志,系统异常日志,数据备份日志,系统运行日志 |
系统配置管理 | 系统参数配置,系统基础数据配置,权限控制配置,系统审批流程配置,通知提醒设置,系统备份设置 |
系统监测管理 | 硬件监控,软件监控,网络监控,数据库监控,服务器监控,系统性能监控 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |